
| 型号 | M7130 | |||
| 工作台 | 台面尺寸(宽*长) | mm | 300*1000 | |
| 磨削尺寸(宽*长*高) | mm | 300*1000*400 | ||
| 工作台纵向行程 | mm | 1100 | ||
| 工作台速度(无级) | m/min | 3-27 | ||
| 工作台T型槽(槽数*宽度) | mm | 3*18 | ||
| 工作台承载量 | kg | 468 | ||
| 磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离 | mm | 575 | |
| 磨头横向每行程断续进给量 | mm/次 | 3-60 | ||
| 砂轮轴转速 | r/min | 1440 | ||
| 垂直进给手轮刻度盘值 | mm | 0.01 | ||
| 手轮每转磨头进给量 | 垂直进给 | mm | 8 | |
| 横向进给 | ||||
| 砂轮尺寸(外径*宽*内径) | mm | Φ350*40*Φ127 | ||
| 电机功率 | 电机总功率 | kw | 8 | |
| 磨头电机功率 | kw | 4.5 | ||
| 工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
| 表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
| 机床重量 | 净重 | kg | 3500 | |
| 毛重 | kg | 4000 | ||
| 外形尺寸 | 长*宽*高 | mm | 2295*1673*2035 | |
| 包装箱尺寸 | 长*宽*高 | mm | 2800*1830*2480 | |



