| 型号 | CW61100 | CW62100 | |
| 床身回转直径 | mm | 1000 | |
| 床鞍上回转直径 | mm | Φ680 | |
| 床鞍内回转直径 | mm | Φ1300 | |
| 工件长度 | mm | 7000 | |
| 主轴孔内径 | mm | Φ165 | |
| 主轴锥孔直径和锥度 | mm | Φ1201:20 | |
| 主轴套内莫氏锥度 | M.T | NO.5 | |
| 18级-主轴转速 | r/min | 12-1120 | |
| 纵向进给量 | mm | 0.1-24.3 | |
| 横向进给量 | mm | 0.05-12.5 | |
| 50种-公制螺纹 | mm | 1-240 | |
| 26种-时制螺纹 | t.p.i | 14-1 | |
| 53种-模数螺纹 | mm | 0.5-120 | |
| 24种-径节螺纹 | d.p | 28-1 | |
| 横滑板横向行程 | mm | 420 | |
| 上滑板行程 | mm | 200 | |
| 纵向快速移动速度 | m/min | 4 | |
| 横向快速移动速度 | m/min | 1.933 | |
| 套筒孔莫氏锥度 | M.T | NO.6 | |
| 套孔莫氏锥度 | M.T | NO.5 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | |
| 主电机功率 | kw | 11 | |
| 快速移动电机功率 | kw | 0.55 | |
| 装箱尺寸 | mm | 9420×1630×1875 | |
| 净重约 | kg | 8000 | |






