|
参数 |
类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
|
加工能力 |
床身回转直径 | mm | Φ800 | |
| 拖板回转直径 | mm | Ф450 | ||
| 切削直径 | mm | Φ800 | ||
| 加工长度 | mm | 1000-5000 | ||
| 有效加工长度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
| 行程 | X/Z 轴行程 | mm | 450/1000-5000 |
| X/Z 轴位移单位 | mm | 0.001 | ||
|
主轴 |
主轴通孔直径 | mm | Ф105 | |
| 主轴级数 | 4 挡无极变速 | |||
| 主轴极限转速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
| 主电机功率(变频) | kW | 11KW | ||
| 变频器 | kW | 11 | ||
| X/Z 轴 | N.m | 10/15 | ||
| X/Z 轴快移速度 | m/min | 4/6 | ||
|
进给刀架 |
刀架型式 | 4 工位电动刀架 | ||
| 刀杆尺寸 | mm | 32*32 | ||
| 刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
| 尾座套筒直径 | mm | Φ100 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
| 尾座顶尖锥孔 | 莫氏 6# | |||
| 机床净重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm |
2800/3700/4200/5200/6200/7200*1 1780 |
||
| 电力需求(功率/电流) | kW/A | 20kW/30A | ||
| 其他 | ||||







