
| 主要技术参数 | Unit | B5050 |
| 滑枕最大行程 | mm | 500 |
| 滑枕最小行程 | mm | 125 |
| 最大插销长度 | mm | 500 |
| 滑枕垂直调整距离 | mm | 430 |
| 滑枕工作行程之最大速度 | mm | 22 |
| 滑枕工作行程之最小速度 | mm | 5 |
| 滑枕工作行程与返回行程之速比 | mm | 1:1.45 |
| 工作行程之速度调整 | mm | 无极 |
| 最大切削力 | mm | 19.6 |
| 刀头支撑面至床身前臂间距离 | mm | 1032 |
| 工作台面至滑下端距离 | mm | 740 |
| 工作台纵向移动最大距离 | mm |
1235 |
| 工作台横向移动最大距离 | mm | 820 |
| 工作台直径 | Φ | 900 |
| 滑枕倾斜角度 | \ | 0-10 |
| 纵向进给量范围(无极) | 0-0.6 | |
| 横向进给量范围(无极) | 0-1.36 | |
| 工作台最大载重量 | Kg | 2000 |
| 工作台中央T型槽宽度 | mm | 22H8 |
| 主电机功率,转速 | KW/R,min | 11,960 |
| 快速电机功率,转速 | KW/R,min | 1.5,940 |
| 冷却泵电机型号 | W/v | DB-12B40/380 |
| 机床净重 | T | 11000 |
| 机床轮廓尺寸 | mm | 3460*2130*3720 |









