| 项目 | C6240 | C6250 | ||
| 床身回转直径 | 400mm | 500mm | ||
|
刀架上回转直径 |
210mm | 300mm | ||
| 马鞍处回转直径 | 630mm | 720mm | ||
| 床身宽度 | 400mm | |||
| 工件长度 | 1000/1500/2000mm | |||
|
主轴 |
主轴孔径 |
52mm | ||
|
主轴锥孔 |
Morse No.6 (莫氏6号) | |||
| 主轴转速范围(级数) | 11—1600 r/min (24 steps) | |||
|
进给 |
公制螺纹范围(种数) |
(1-192mm)44种(44kinds) | ||
|
英制螺纹范围(种数) |
(1-24tpi)21种(21kinds) | |||
|
模数螺纹范围(种数) |
0.25-48(模数39种)(Module 39 kinds) | |||
| 径节螺纹范围(种数) | 1-96DP(37种)(37 kinds) | |||
| 进给数量 | 64种 | |||
| 床尾 | 床尾主轴行程 | 150mm | ||
| 床尾主轴直径 | 75mm | |||
| 床尾主轴孔锥度 | Morse No.5 (莫氏5号) | |||
| 主电机功率 | 7.5KW | |||
| 包装外形尺寸 | 1000(长*宽*高) | 2650*1150*1230 | 2650*1150*1280 | |
| 1500(长*宽*高) | 3150*1150*1230 | 3150*1150*1280 | ||
| 2000(长*宽*高) | 3610*1150*1230 | 3610*1150*1280 | ||
| 重量 | *1000mm | 2640kg | 2800kg | |
| *1500mm | 2800kg | 2980kg | ||







