整体铸件,质量严格把关
| 项目 | 单位 | 规格 | |
| 型号 | — | CW6163 | |
| 床身上回转直径 | mm | 630 | |
| 刀架上回转直径 | mm | 350 | |
| 工件长度 | mm | 3000 | |
| 主轴通孔直径和轴头型式 | mm | 105,D11 | |
| 主轴前端锥孔直径和锥度 | mm | 120,莫氏No.5 | |
| 主轴转速级数和范围 | r/min | 7.5-1000 (18种) | |
| 纵进给量级数和范围 | 范围1:1 | mm/r | 0.06-1.52(32种) |
| 范围16:1 | 1.6-24.3(32种) | ||
| 用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.06-0.912 | |
| 横向进给量与纵向进给量的比率 | — | 1/2 | |
| 床鞍快速速度 | mm/min | 4000 | |
| 机床丝杠螺距 | mm | 12 | |
| 螺纹种类、范围 | 公制螺纹 | mm | 1-240 (50种) |
| 英制螺纹 | tpi | 14-1(26种) | |
| 模数螺纹 | mm | 0.5-120(53种) | |
| 径节螺纹 | tpi | 28-1(24种) | |
| 下刀架横向行程 | mm | 315 | |
| 上刀架行程 | mm | 200 | |
| 床尾套筒行程 | mm | 250 | |
| 床尾套筒锥度 | — | 莫氏No.5 | |
| 床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550 RC52 | |
| 床身导轨硬度 | RC | 52 | |
| 主电机功率 | kW | 11 | |
| 快速电机功率 | kW | 1.1 | |
| 冷却泵电机功率 | kW | 0.9 | |
| 机床净重/机床毛重 | kg | 3700/4700 | |
| 机床轮廓尺寸(长*宽*高) | mm | 5000*1380*1450 | |
| 机床包装尺寸(长*宽*高) | mm | 5210*1720*1710 | |

加工范围大 整机质保一年












